理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年120期D份额(代销) | Z7003526000176 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 392天 | / | 2.41 | 2026-03-11 | 2027-04-14 | 1000万元 | 20260313104449758.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权278期优选2年J(代销) | Z7003125000352 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 748天 | / | 2.50-2.90 | 2026-03-12 | 2028-04-05 | 2000万元 | 20260311171234655.pdf |
| 苏银理财恒源封闭债权286期13月I(代销) | Z7003126000052 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 391天 | / | 2.45-2.85 | 2026-03-11 | 2027-04-13 | 2000万元 | 20260311170947434.pdf |
| 苏银理财恒源1年定开40期(代销) | Z7003123000022 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 385天 | / | 2.45-3.05 | 2026-03-13 | 2027-04-12 | 2000万元 | 20260311170533432.pdf |
| 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款(代销) | Z7002020000019 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 196天 | / | 1.20-2.00 | 2026-03-03 | 2026-09-21 | 50万 | 20260313104931621.zip |
| 上银理财易享利-90天持有期6号Q | Z7007124000083 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 90天 | / | 1.54-2.74 | 2026-03-10 | 2034-05-30 | 1亿元 | 20260306154020626.pdf |
| 苏银理财恒源封闭债权277期优选2年J(代销) | Z7003125000341 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 748天 | / | 2.50-2.90 | 2026-03-05 | 2028-03-29 | 2000万元 | 20260306134402797.zip |
| 上银理财美好稳健封闭13个月72期(浙BA专享) | Z7007125000562 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 389天 | / | 2.50 | 2026-03-06 | 2027-04-06 | 2000万元 | 20260306135113130.pdf |
| 上银理财美好稳健封闭7个月67期(D份额)(代销) | Z7007126000088 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 214天 | / | 2.02 | 2026-03-06 | 2026-10-13 | 2000万元 | 20260306135015817.pdf |
| 苏银理财恒源1年定开39期(代销) | Z7003122000163 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 386天 | / | 2.45-3.05 | 2026-03-06 | 2027-04-06 | 2000万元 | 20260306134625439.zip |







