理财公告
桐庐农商银行净值型理财产品估值公告
估值日期:2025年9月12日 批露日期:2025年9月15日
产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
TLFSXFFB80720240033 | 丰收信福封闭净值型2024年第33期 | 6,000,000.00 | 1.02578242 | 1.02578242 | 6,154,694.54 |
TLFSXFFB80720240034 | 丰收信福封闭净值型2024年第34期 | 4,000,000.00 | 1.02586893 | 1.02586893 | 4,103,475.73 |
TLFSXFFB80720240038 | 丰收信福封闭净值型2024年第38期 | 3,000,000.00 | 1.02783657 | 1.02783657 | 3,083,509.72 |
TLFSXFFB80720240039 | 丰收信福封闭净值型2024年第39期 | 4,420,000.00 | 1.02827316 | 1.02827316 | 4,544,967.35 |
TLFSXFFB80720240040 | 丰收信福封闭净值型2024年第40期 | 8,000,000.00 | 1.02787610 | 1.02787610 | 8,223,008.80 |
TLFSXFFB80720240041 | 丰收信福封闭净值型2024年第41期 | 9,960,000.00 | 1.02736536 | 1.02736536 | 10,232,559.02 |
说明:估值日为公告日前一工作日,本产品单位净值、累计净值暂未扣除销售费和管理费,该费用在产品到期日(投资周期结束日)进行统一计提,特此公告!
威廉希尔WilliamHill官方网站